County	Hour	SUT	Fueltype	Starts Calculated
48085	1	11	1	26.368692
48085	1	11	2	0.0
48085	1	21	1	33997.957
48085	1	21	2	411.4238
48085	1	31	1	3125.661
48085	1	31	2	63.679176
48085	1	32	1	816.3954
48085	1	32	2	45.583466
48085	1	41	1	0.0
48085	1	41	2	22.433735
48085	1	42	1	0.0
48085	1	42	2	52.77917
48085	1	43	1	0.033091348
48085	1	43	2	3.3753276
48085	1	51	1	0.0
48085	1	51	2	0.4718319
48085	1	52	1	660.4202
48085	1	52	2	537.98987
48085	1	53	1	6.080482
48085	1	53	2	4.9390264
48085	1	54	1	1.1714982
48085	1	54	2	0.95184237
48085	1	61	1	359.1348
48085	1	61	2	2317.9807
48085	1	62	1	0.0
48085	1	62	2	657.21893
48085	2	11	1	10.789491
48085	2	11	2	0.0
48085	2	21	1	13911.1455
48085	2	21	2	168.34555
48085	2	31	1	1407.0702
48085	2	31	2	28.666355
48085	2	32	1	367.51434
48085	2	32	2	20.520132
48085	2	41	1	0.0
48085	2	41	2	13.113139
48085	2	42	1	0.0
48085	2	42	2	30.850834
48085	2	43	1	0.033091348
48085	2	43	2	3.3753276
48085	2	51	1	0.0
48085	2	51	2	8.783364
48085	2	52	1	462.93332
48085	2	52	2	377.11334
48085	2	53	1	4.2622213
48085	2	53	2	3.4621036
48085	2	54	1	0.5273693
48085	2	54	2	0.42848763
48085	2	61	1	356.22778
48085	2	61	2	2299.209
48085	2	62	1	0.0
48085	2	62	2	651.89636
48085	3	11	1	7.5905514
48085	3	11	2	0.0
48085	3	21	1	9786.706
48085	3	21	2	118.43307
48085	3	31	1	1037.0529
48085	3	31	2	21.127945
48085	3	32	1	270.86926
48085	3	32	2	15.123955
48085	3	41	1	0.0
48085	3	41	2	22.164177
48085	3	42	1	0.0
48085	3	42	2	52.14482
48085	3	43	1	0.033091348
48085	3	43	2	3.3753276
48085	3	51	1	0.0
48085	3	51	2	10.380319
48085	3	52	1	663.069
48085	3	52	2	540.148
48085	3	53	1	6.1048903
48085	3	53	2	4.958827
48085	3	54	1	0.38868734
48085	3	54	2	0.31580928
48085	3	61	1	347.26904
48085	3	61	2	2241.383
48085	3	62	1	0.0
48085	3	62	2	635.49994
48085	4	11	1	8.050323
48085	4	11	2	0.0
48085	4	21	1	10379.525
48085	4	21	2	125.60687
48085	4	31	1	1365.7372
48085	4	31	2	27.82424
48085	4	32	1	356.71906
48085	4	32	2	19.91735
48085	4	41	1	0.0
48085	4	41	2	28.354134
48085	4	42	1	0.0
48085	4	42	2	66.70772
48085	4	43	1	0.033091348
48085	4	43	2	3.3753276
48085	4	51	1	0.0
48085	4	51	2	0.8416461
48085	4	52	1	992.5566
48085	4	52	2	808.5549
48085	4	53	1	9.138477
48085	4	53	2	7.4229264
48085	4	54	1	0.511876
48085	4	54	2	0.41590306
48085	4	61	1	204.67044
48085	4	61	2	1321.0117
48085	4	62	1	0.0
48085	4	62	2	374.54837
48085	5	11	1	16.057743
48085	5	11	2	0.0
48085	5	21	1	20703.803
48085	5	21	2	250.54492
48085	5	31	1	3276.449
48085	5	31	2	66.75157
48085	5	32	1	855.78094
48085	5	32	2	47.78229
48085	5	41	1	0.0
48085	5	41	2	74.354385
48085	5	42	1	0.0
48085	5	42	2	174.93088
48085	5	43	1	0.033091348
48085	5	43	2	3.3753276
48085	5	51	1	0.0
48085	5	51	2	163.10953
48085	5	52	1	1153.0184
48085	5	52	2	939.2672
48085	5	53	1	10.615836
48085	5	53	2	8.622958
48085	5	54	1	1.2280161
48085	5	54	2	0.9977671
48085	5	61	1	186.84161
48085	5	61	2	1205.9327
48085	5	62	1	0.0
48085	5	62	2	341.9202
48085	6	11	1	43.616837
48085	6	11	2	0.0
48085	6	21	1	56236.6
48085	6	21	2	680.5469
48085	6	31	1	8692.388
48085	6	31	2	177.0904
48085	6	32	1	2270.3755
48085	6	32	2	126.766
48085	6	41	1	0.0
48085	6	41	2	117.97774
48085	6	42	1	0.0
48085	6	42	2	277.56247
48085	6	43	1	0.34529448
48085	6	43	2	35.22004
48085	6	51	1	0.0
48085	6	51	2	176.25963
48085	6	52	1	1770.008
48085	6	52	2	1441.8804
48085	6	53	1	16.296501
48085	6	53	2	13.237194
48085	6	54	1	3.257903
48085	6	54	2	2.6470504
48085	6	61	1	238.47435
48085	6	61	2	1539.1964
48085	6	62	1	0.0
48085	6	62	2	436.4068
48085	7	11	1	102.34323
48085	7	11	2	0.0
48085	7	21	1	131954.47
48085	7	21	2	1596.8359
48085	7	31	1	19552.168
48085	7	31	2	398.33737
48085	7	32	1	5106.882
48085	7	32	2	285.13986
48085	7	41	1	0.0
48085	7	41	2	97.036575
48085	7	42	1	0.0
48085	7	42	2	228.29405
48085	7	43	1	5.5863805
48085	7	43	2	569.81085
48085	7	51	1	0.0
48085	7	51	2	130.03336
48085	7	52	1	2295.4722
48085	7	52	2	1869.9329
48085	7	53	1	21.134418
48085	7	53	2	17.166958
48085	7	54	1	7.328134
48085	7	54	2	5.9541483
48085	7	61	1	328.89478
48085	7	61	2	2122.7876
48085	7	62	1	0.0
48085	7	62	2	601.87823
48085	8	11	1	189.86472
48085	8	11	2	0.0
48085	8	21	1	244798.25
48085	8	21	2	2962.4104
48085	8	31	1	37384.11
48085	8	31	2	761.62604
48085	8	32	1	9764.359
48085	8	32	2	545.19464
48085	8	41	1	0.0
48085	8	41	2	73.4142
48085	8	42	1	0.0
48085	8	42	2	172.71872
48085	8	43	1	9.649755
48085	8	43	2	984.27496
48085	8	51	1	0.0
48085	8	51	2	56.42301
48085	8	52	1	4617.0894
48085	8	52	2	3761.1575
48085	8	53	1	42.509518
48085	8	53	2	34.529472
48085	8	54	1	14.011569
48085	8	54	2	11.384401
48085	8	61	1	322.16196
48085	8	61	2	2079.3313
48085	8	62	1	0.0
48085	8	62	2	589.55536
48085	9	11	1	189.74875
48085	9	11	2	0.0
48085	9	21	1	244647.98
48085	9	21	2	2960.5984
48085	9	31	1	37116.57
48085	9	31	2	756.17395
48085	9	32	1	9694.51
48085	9	32	2	541.29083
48085	9	41	1	0.0
48085	9	41	2	75.06612
48085	9	42	1	0.0
48085	9	42	2	176.60544
48085	9	43	1	3.4776227
48085	9	43	2	354.71652
48085	9	51	1	0.0
48085	9	51	2	63.332912
48085	9	52	1	12068.29
48085	9	52	2	9831.058
48085	9	53	1	111.11304
48085	9	53	2	90.25418
48085	9	54	1	13.911237
48085	9	54	2	11.302919
48085	9	61	1	435.0364
48085	9	61	2	2807.8608
48085	9	62	1	0.0
48085	9	62	2	796.1144
48085	10	11	1	177.43182
48085	10	11	2	0.0
48085	10	21	1	228767.88
48085	10	21	2	2768.4258
48085	10	31	1	33826.062
48085	10	31	2	689.1393
48085	10	32	1	8835.06
48085	10	32	2	493.3049
48085	10	41	1	0.0
48085	10	41	2	76.731476
48085	10	42	1	0.0
48085	10	42	2	180.52321
48085	10	43	1	0.25280458
48085	10	43	2	25.786171
48085	10	51	1	0.0
48085	10	51	2	49.032722
48085	10	52	1	15936.62
48085	10	52	2	12982.18
48085	10	53	1	146.72826
48085	10	53	2	119.18356
48085	10	54	1	12.678044
48085	10	54	2	10.300912
48085	10	61	1	404.33023
48085	10	61	2	2609.681
48085	10	62	1	0.0
48085	10	62	2	739.92487
48085	11	11	1	190.21677
48085	11	11	2	0.0
48085	11	21	1	245251.33
48085	11	21	2	2967.888
48085	11	31	1	36083.516
48085	11	31	2	735.1329
48085	11	32	1	9424.73
48085	11	32	2	526.2271
48085	11	41	1	0.0
48085	11	41	2	56.25956
48085	11	42	1	0.0
48085	11	42	2	132.36028
48085	11	43	1	0.36353645
48085	11	43	2	37.08072
48085	11	51	1	0.0
48085	11	51	2	34.507977
48085	11	52	1	25784.395
48085	11	52	2	21004.467
48085	11	53	1	237.39835
48085	11	53	2	192.83092
48085	11	54	1	13.524116
48085	11	54	2	10.988383
48085	11	61	1	477.18243
48085	11	61	2	3079.895
48085	11	62	1	0.0
48085	11	62	2	873.2479
48085	12	11	1	225.66013
48085	12	11	2	0.0
48085	12	21	1	290951.06
48085	12	21	2	3520.9214
48085	12	31	1	42816.93
48085	12	31	2	872.3119
48085	12	32	1	11183.403
48085	12	32	2	624.42126
48085	12	41	1	0.0
48085	12	41	2	72.61112
48085	12	42	1	0.0
48085	12	42	2	170.82944
48085	12	43	1	1.1576967
48085	12	43	2	118.08507
48085	12	51	1	0.0
48085	12	51	2	51.619312
48085	12	52	1	31514.137
48085	12	52	2	25671.879
48085	12	53	1	290.1504
48085	12	53	2	235.68121
48085	12	54	1	16.047747
48085	12	54	2	13.038834
48085	12	61	1	459.57925
48085	12	61	2	2966.2744
48085	12	62	1	0.0
48085	12	62	2	841.0313
48085	13	11	1	254.67503
48085	13	11	2	0.0
48085	13	21	1	328358.72
48085	13	21	2	3973.613
48085	13	31	1	47088.215
48085	13	31	2	959.3323
48085	13	32	1	12299.007
48085	13	32	2	686.71466
48085	13	41	1	0.0
48085	13	41	2	76.55457
48085	13	42	1	0.0
48085	13	42	2	180.10713
48085	13	43	1	3.343212
48085	13	43	2	341.00763
48085	13	51	1	0.0
48085	13	51	2	45.380844
48085	13	52	1	31645.207
48085	13	52	2	25778.785
48085	13	53	1	291.35852
48085	13	53	2	236.66129
48085	13	54	1	17.648666
48085	13	54	2	14.339542
48085	13	61	1	443.06958
48085	13	61	2	2859.7046
48085	13	62	1	0.0
48085	13	62	2	810.81323
48085	14	11	1	245.37325
48085	14	11	2	0.0
48085	14	21	1	316366.88
48085	14	21	2	3828.5073
48085	14	31	1	44094.68
48085	14	31	2	898.34155
48085	14	32	1	11517.107
48085	14	32	2	643.0571
48085	14	41	1	0.0
48085	14	41	2	72.48877
48085	14	42	1	0.0
48085	14	42	2	170.54156
48085	14	43	1	5.8015404
48085	14	43	2	591.75714
48085	14	51	1	0.0
48085	14	51	2	46.592907
48085	14	52	1	32183.723
48085	14	52	2	26217.45
48085	14	53	1	296.31564
48085	14	53	2	240.68742
48085	14	54	1	16.526705
48085	14	54	2	13.427949
48085	14	61	1	426.25897
48085	14	61	2	2751.207
48085	14	62	1	0.0
48085	14	62	2	780.0529
48085	15	11	1	253.52377
48085	15	11	2	0.0
48085	15	21	1	326876.97
48085	15	21	2	3955.6768
48085	15	31	1	46859.152
48085	15	31	2	954.66
48085	15	32	1	12239.195
48085	15	32	2	683.3728
48085	15	41	1	0.0
48085	15	41	2	81.856834
48085	15	42	1	0.0
48085	15	42	2	192.58134
48085	15	43	1	6.1654654
48085	15	43	2	628.8775
48085	15	51	1	0.0
48085	15	51	2	43.612514
48085	15	52	1	30965.488
48085	15	52	2	25224.955
48085	15	53	1	285.09888
48085	15	53	2	231.57993
48085	15	54	1	17.562775
48085	15	54	2	14.2697935
48085	15	61	1	433.91333
48085	15	61	2	2800.6282
48085	15	62	1	0.0
48085	15	62	2	794.0648
48085	16	11	1	265.297
48085	16	11	2	0.0
48085	16	21	1	342055.47
48085	16	21	2	4139.3657
48085	16	31	1	50688.42
48085	16	31	2	1032.6771
48085	16	32	1	13239.401
48085	16	32	2	739.2191
48085	16	41	1	0.0
48085	16	41	2	87.83626
48085	16	42	1	0.0
48085	16	42	2	206.6495
48085	16	43	1	6.035331
48085	16	43	2	615.60376
48085	16	51	1	0.0
48085	16	51	2	36.430363
48085	16	52	1	28730.62
48085	16	52	2	23404.348
48085	16	53	1	264.52283
48085	16	53	2	214.86345
48085	16	54	1	18.998
48085	16	54	2	15.435915
48085	16	61	1	476.5511
48085	16	61	2	3075.8313
48085	16	62	1	0.0
48085	16	62	2	872.08966
48085	17	11	1	282.12366
48085	17	11	2	0.0
48085	17	21	1	363750.66
48085	17	21	2	4401.9067
48085	17	31	1	52701.027
48085	17	31	2	1073.682
48085	17	32	1	13765.032
48085	17	32	2	768.5713
48085	17	41	1	0.0
48085	17	41	2	45.76955
48085	17	42	1	0.0
48085	17	42	2	107.68083
48085	17	43	1	0.27066115
48085	17	43	2	27.607338
48085	17	51	1	0.0
48085	17	51	2	31.858564
48085	17	52	1	24869.793
48085	17	52	2	20259.373
48085	17	53	1	228.97539
48085	17	53	2	185.99034
48085	17	54	1	19.752375
48085	17	54	2	16.048807
48085	17	61	1	418.2016
48085	17	61	2	2699.207
48085	17	62	1	0.0
48085	17	62	2	765.31146
48085	18	11	1	299.79913
48085	18	11	2	0.0
48085	18	21	1	386541.53
48085	18	21	2	4677.7075
48085	18	31	1	54068.62
48085	18	31	2	1101.5437
48085	18	32	1	14122.247
48085	18	32	2	788.5126
48085	18	41	1	0.0
48085	18	41	2	36.25223
48085	18	42	1	0.0
48085	18	42	2	85.28946
48085	18	43	1	0.035192017
48085	18	43	2	3.5895858
48085	18	51	1	0.0
48085	18	51	2	14.769647
48085	18	52	1	22505.5
48085	18	52	2	18333.422
48085	18	53	1	207.2082
48085	18	53	2	168.31064
48085	18	54	1	20.264936
48085	18	54	2	16.465302
48085	18	61	1	339.85376
48085	18	61	2	2193.5247
48085	18	62	1	0.0
48085	18	62	2	621.9337
48085	19	11	1	251.25464
48085	19	11	2	0.0
48085	19	21	1	323949.2
48085	19	21	2	3920.2532
48085	19	31	1	43079.562
48085	19	31	2	877.6637
48085	19	32	1	11252.045
48085	19	32	2	628.25745
48085	19	41	1	0.0
48085	19	41	2	26.083712
48085	19	42	1	0.0
48085	19	42	2	61.366283
48085	19	43	1	0.049702305
48085	19	43	2	5.0696454
48085	19	51	1	0.0
48085	19	51	2	19.023523
48085	19	52	1	14481.723
48085	19	52	2	11797.082
48085	19	53	1	133.33383
48085	19	53	2	108.30336
48085	19	54	1	16.146284
48085	19	54	2	13.118857
48085	19	61	1	266.79202
48085	19	61	2	1721.9647
48085	19	62	1	0.0
48085	19	62	2	488.23035
48085	20	11	1	196.97412
48085	20	11	2	0.0
48085	20	21	1	253962.94
48085	20	21	2	3073.3289
48085	20	31	1	33134.598
48085	20	31	2	675.0503
48085	20	32	1	8654.491
48085	20	32	2	483.22018
48085	20	41	1	0.0
48085	20	41	2	34.543156
48085	20	42	1	0.0
48085	20	42	2	81.26864
48085	20	43	1	0.033091348
48085	20	43	2	3.3753276
48085	20	51	1	0.0
48085	20	51	2	17.781757
48085	20	52	1	6755.759
48085	20	52	2	5503.352
48085	20	53	1	62.200405
48085	20	53	2	50.523563
48085	20	54	1	12.418815
48085	20	54	2	10.090288
48085	20	61	1	324.9252
48085	20	61	2	2097.174
48085	20	62	1	0.0
48085	20	62	2	594.61115
48085	21	11	1	155.53612
48085	21	11	2	0.0
48085	21	21	1	200537.56
48085	21	21	2	2426.7793
48085	21	31	1	25001.701
48085	21	31	2	509.35825
48085	21	32	1	6530.2275
48085	21	32	2	364.6115
48085	21	41	1	0.0
48085	21	41	2	29.3838
48085	21	42	1	0.0
48085	21	42	2	69.13027
48085	21	43	1	0.033091348
48085	21	43	2	3.3753276
48085	21	51	1	0.0
48085	21	51	2	36.993526
48085	21	52	1	3623.0537
48085	21	52	2	2951.4187
48085	21	53	1	33.357716
48085	21	53	2	27.095623
48085	21	54	1	9.370636
48085	21	54	2	7.6136427
48085	21	61	1	317.28024
48085	21	61	2	2047.8308
48085	21	62	1	0.0
48085	21	62	2	580.62195
48085	22	11	1	114.01072
48085	22	11	2	0.0
48085	22	21	1	146996.61
48085	22	21	2	1778.8817
48085	22	31	1	16594.666
48085	22	31	2	338.0857
48085	22	32	1	4334.3774
48085	22	32	2	242.01039
48085	22	41	1	0.0
48085	22	41	2	28.316772
48085	22	42	1	0.0
48085	22	42	2	66.62001
48085	22	43	1	0.033091348
48085	22	43	2	3.3753276
48085	22	51	1	0.0
48085	22	51	2	8.493013
48085	22	52	1	2447.029
48085	22	52	2	1993.3975
48085	22	53	1	22.529814
48085	22	53	2	18.30041
48085	22	54	1	6.219719
48085	22	54	2	5.053522
48085	22	61	1	425.81567
48085	22	61	2	2748.3506
48085	22	62	1	0.0
48085	22	62	2	779.2467
48085	23	11	1	71.65505
48085	23	11	2	0.0
48085	23	21	1	92386.98
48085	23	21	2	1118.0155
48085	23	31	1	9550.661
48085	23	31	2	194.5762
48085	23	32	1	2494.549
48085	23	32	2	139.28278
48085	23	41	1	0.0
48085	23	41	2	35.980244
48085	23	42	1	0.0
48085	23	42	2	84.64921
48085	23	43	1	0.033091348
48085	23	43	2	3.3753276
48085	23	51	1	0.0
48085	23	51	2	3.1939435
48085	23	52	1	1188.1754
48085	23	52	2	967.9104
48085	23	53	1	10.93956
48085	23	53	2	8.885891
48085	23	54	1	3.5795922
48085	23	54	2	2.9084191
48085	23	61	1	388.54193
48085	23	61	2	2507.7646
48085	23	62	1	0.0
48085	23	62	2	711.0296
48085	24	11	1	42.24889
48085	24	11	2	0.0
48085	24	21	1	54472.67
48085	24	21	2	659.1975
48085	24	31	1	5272.7856
48085	24	31	2	107.42268
48085	24	32	1	1377.2014
48085	24	32	2	76.89621
48085	24	41	1	0.0
48085	24	41	2	21.943935
48085	24	42	1	0.0
48085	24	42	2	51.626488
48085	24	43	1	0.033091348
48085	24	43	2	3.3753276
48085	24	51	1	0.0
48085	24	51	2	1.6635152
48085	24	52	1	844.5346
48085	24	52	2	687.97394
48085	24	53	1	7.775645
48085	24	53	2	6.3159623
48085	24	54	1	1.976238
48085	24	54	2	1.6056936
48085	24	61	1	267.79282
48085	24	61	2	1728.4159
48085	24	62	1	0.0
48085	24	62	2	490.05844
