link_number	ANODE	BNODE	Init_Latitude	Final_latitude	Init_Longitude	Final_longitude	County	Direction	Roadtype	Areatype	hour	Length	Congested Speed	VMT	
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	1	0	33.0	19.77
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	2	0	33.0	15.67
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	3	0	33.0	14.71
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	4	0	33.0	18.33
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	5	0	33.0	30.38
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	6	0	33.0	58.83
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	7	0	22.5	256.53
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	8	0	21.0	529.93
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	9	0	21.0	490.34
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	10	0	33.0	106.09
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	11	0	33.0	108.02
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	12	0	33.0	111.4
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	13	0	33.0	114.77
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	14	0	33.0	117.43
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	15	0	33.0	123.45
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	16	0	21.0	163.84
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	17	0	21.0	175.15
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	18	0	21.0	175.26
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	19	0	25.1	124.05
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	20	0	33.0	82.95
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	21	0	33.0	65.34
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	22	0	33.0	50.39
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	23	0	33.0	37.61
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	0	0	4	24	0	33.0	27.73
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	1	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	2	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	3	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	4	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	5	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	6	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	7	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	8	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	9	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	10	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	11	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	12	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	13	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	14	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	15	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	16	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	17	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	18	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	19	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	20	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	21	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	22	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	23	0	0.0	0.0
0	17001	58844	0	0	0	0	48139	1	0	4	24	0	0.0	0.0
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	1	0	33.0	20.64
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	2	0	33.0	16.36
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	3	0	33.0	15.35
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	4	0	33.0	19.13
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	5	0	33.0	31.71
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	6	0	33.0	61.41
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	7	0	27.02	80.1
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	8	0	21.0	78.46
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	9	0	21.0	72.6
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	10	0	33.0	110.73
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	11	0	33.0	112.75
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	12	0	33.0	116.27
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	13	0	33.0	119.79
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	14	0	33.0	122.56
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	15	0	33.0	128.85
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	16	0	21.0	376.9
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	17	0	21.0	402.91
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	18	0	21.0	403.17
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	19	0	23.29	215.36
1	58844	17001	0	0	0	0	48139	0	0	4	20	0	33.0	86.57
