County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48139	1	614.6549735531437	232.77093027536702	190.24332176732588
48139	2	776.9082742270308	294.21654344560534	240.4627265001571
48139	3	828.2172844384247	313.6473567511156	256.34350020118575
48139	4	663.6426272366072	251.3226417404031	205.40560689202877
48139	5	397.81589634930765	150.65358657437275	123.12894360204014
48139	6	201.5182775749997	76.31532966773698	62.37240105791361
48139	7	178.40745765574877	67.56322111335072	55.2193162552497
48139	8	90.17592694648512	34.149783711075806	27.910565478022235
48139	9	105.03604044231236	39.777335087461395	32.50995452541471
48139	10	148.51387725393087	56.242469116228875	45.96688313446123
48139	11	145.42136168831124	55.07132797839816	45.00971129150083
48139	12	140.2417530541084	53.10980098826232	43.40655831231115
48139	13	135.3367235905479	51.252257617774426	41.88839098484273
48139	14	131.66502504960485	49.86177885840565	40.751954842596405
48139	15	123.84139146456297	46.898954922895186	38.33044341659296
48139	16	98.464442190306	37.28865915651941	30.475963531158246
48139	17	87.07568046795454	32.97571486279356	26.951000821832046
48139	18	86.9630281865781	32.93305324373588	26.91613354647294
48139	19	160.79239285745774	60.8923647851955	49.767235682303955
48139	20	139.6719926126451	52.89403169703402	43.230210403875624
48139	21	180.4413247704021	68.33345020235915	55.84882329997147
48139	22	236.79483930468498	89.67462625532944	73.29093352368109
48139	23	319.95834207385025	121.16879247452289	99.0310669275545
48139	24	436.4995563993051	165.30315734778068	135.10201516686857
