County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48121	1	666.1369343312424	252.2672402676946	206.1776258093217
48121	2	1001.58944153647	379.3037005992303	310.00432861299237
48121	3	1104.479708533847	418.2684274716301	341.85013969942247
48121	4	948.2406782227847	359.10042917073804	293.4922260812184
48121	5	503.8131823801036	190.79494707362085	155.93641553422077
48121	6	196.36898369724727	74.36528292971599	60.77863087104458
48121	7	79.4169317173939	30.075333106980487	24.580523292844738
48121	8	30.752353189071176	11.645970777063658	9.518233927289753
48121	9	35.79159534860875	13.554340733915547	11.077941745284807
48121	10	117.00679065761477	44.3106794572342	36.21504987645584
48121	11	124.58893670463357	47.182051633149186	38.56181792060174
48121	12	115.25933977259962	43.6489167031412	35.674192199719265
48121	13	104.88452492680008	39.71995589260503	32.463058598088665
48121	14	101.34283681482313	38.378712313618834	31.366862292718512
48121	15	92.46377013994066	35.01619399225572	28.618681262540683
48121	16	53.8810876574486	20.404863603025117	16.67686350463284
48121	17	48.706378552414385	18.445192073288307	15.07522699036128
48121	18	47.22031092776566	17.882415624182293	14.6152706677926
48121	19	94.57575291600612	35.81600562099512	29.27236607129027
48121	20	107.72516938045986	40.79571299294642	33.34227321454282
48121	21	147.92071634203106	56.017838025280795	45.78329249080299
48121	22	196.22321828244114	74.31008130821074	60.733514671054834
48121	23	273.65669317349494	103.63427579190912	84.70013352732806
48121	24	413.6735069176594	156.6588918639436	128.03707033918602
