County	Hour	SUT	Fueltype	Starts Calculated
48085	1	11	1	22.584282
48085	1	11	2	0.0
48085	1	21	1	29091.084
48085	1	21	2	367.42715
48085	1	31	1	2672.46
48085	1	31	2	55.927742
48085	1	32	1	698.2509
48085	1	32	2	39.837444
48085	1	41	1	0.0
48085	1	41	2	19.228624
48085	1	42	1	0.0
48085	1	42	2	45.255554
48085	1	43	1	0.027027458
48085	1	43	2	2.8920891
48085	1	51	1	0.08436083
48085	1	51	2	0.40413088
48085	1	52	1	567.56573
48085	1	52	2	458.97168
48085	1	53	1	5.2283826
48085	1	53	2	4.2109895
48085	1	54	1	1.0122218
48085	1	54	2	0.8059507
48085	1	61	1	306.5806
48085	1	61	2	1986.0326
48085	1	62	1	0.0
48085	1	62	2	565.8967
48085	2	11	1	9.240957
48085	2	11	2	0.0
48085	2	21	1	11903.346
48085	2	21	2	150.34282
48085	2	31	1	1203.0568
48085	2	31	2	25.176962
48085	2	32	1	314.3304
48085	2	32	2	17.93357
48085	2	41	1	0.0
48085	2	41	2	11.239616
48085	2	42	1	0.0
48085	2	42	2	26.453161
48085	2	43	1	0.027027458
48085	2	43	2	2.8920891
48085	2	51	1	1.5704046
48085	2	51	2	7.523072
48085	2	52	1	397.84488
48085	2	52	2	321.72403
48085	2	53	1	3.6649172
48085	2	53	2	2.951774
48085	2	54	1	0.45567122
48085	2	54	2	0.3628141
48085	2	61	1	304.09894
48085	2	61	2	1969.9451
48085	2	62	1	0.0
48085	2	62	2	561.31134
48085	3	11	1	6.501144
48085	3	11	2	0.0
48085	3	21	1	8374.1875
48085	3	21	2	105.76773
48085	3	31	1	886.68884
48085	3	31	2	18.556152
48085	3	32	1	231.67114
48085	3	32	2	13.217585
48085	3	41	1	0.0
48085	3	41	2	18.997435
48085	3	42	1	0.0
48085	3	42	2	44.71157
48085	3	43	1	0.027027458
48085	3	43	2	2.8920891
48085	3	51	1	1.8559359
48085	3	51	2	8.890881
48085	3	52	1	569.8425
48085	3	52	2	460.81342
48085	3	53	1	5.2493525
48085	3	53	2	4.2278695
48085	3	54	1	0.33584222
48085	3	54	2	0.26740545
48085	3	61	1	296.4494
48085	3	61	2	1920.3959
48085	3	62	1	0.0
48085	3	62	2	547.1933
48085	4	11	1	6.894947
48085	4	11	2	0.0
48085	4	21	1	8881.441
48085	4	21	2	112.17457
48085	4	31	1	1167.7175
48085	4	31	2	24.437363
48085	4	32	1	305.09674
48085	4	32	2	17.40677
48085	4	41	1	0.0
48085	4	41	2	24.30301
48085	4	42	1	0.0
48085	4	42	2	57.19856
48085	4	43	1	0.027027458
48085	4	43	2	2.8920891
48085	4	51	1	0.15048102
48085	4	51	2	0.72088265
48085	4	52	1	853.00555
48085	4	52	2	689.7965
48085	4	53	1	7.8578286
48085	4	53	2	6.328773
48085	4	54	1	0.4422842
48085	4	54	2	0.3521572
48085	4	61	1	174.72108
48085	4	61	2	1131.8423
48085	4	62	1	0.0
48085	4	62	2	322.50256
48085	5	11	1	13.753133
48085	5	11	2	0.0
48085	5	21	1	17715.682
48085	5	21	2	223.75247
48085	5	31	1	2801.397
48085	5	31	2	58.625973
48085	5	32	1	731.9387
48085	5	32	2	41.759594
48085	5	41	1	0.0
48085	5	41	2	63.731113
48085	5	42	1	0.0
48085	5	42	2	149.99472
48085	5	43	1	0.027027458
48085	5	43	2	2.8920891
48085	5	51	1	29.162863
48085	5	51	2	139.705
48085	5	52	1	990.90607
48085	5	52	2	801.3124
48085	5	53	1	9.128155
48085	5	53	2	7.351888
48085	5	54	1	1.061057
48085	5	54	2	0.84483767
48085	5	61	1	159.50015
48085	5	61	2	1033.2349
48085	5	62	1	0.0
48085	5	62	2	294.40826
48085	6	11	1	37.357166
48085	6	11	2	0.0
48085	6	21	1	48119.94
48085	6	21	2	607.76514
48085	6	31	1	7432.049
48085	6	31	2	155.53415
48085	6	32	1	1941.8215
48085	6	32	2	110.78701
48085	6	41	1	0.0
48085	6	41	2	101.12183
48085	6	42	1	0.0
48085	6	42	2	237.99577
48085	6	43	1	0.28201988
48085	6	43	2	30.177744
48085	6	51	1	31.514194
48085	6	51	2	150.96925
48085	6	52	1	1521.1395
48085	6	52	2	1230.0974
48085	6	53	1	14.012728
48085	6	53	2	11.285962
48085	6	54	1	2.8149676
48085	6	54	2	2.2413352
48085	6	61	1	203.5767
48085	6	61	2	1318.7709
48085	6	62	1	0.0
48085	6	62	2	375.7678
48085	7	11	1	87.65502
48085	7	11	2	0.0
48085	7	21	1	112909.58
48085	7	21	2	1426.0765
48085	7	31	1	16717.172
48085	7	31	2	349.85043
48085	7	32	1	4367.8057
48085	7	32	2	249.19954
48085	7	41	1	0.0
48085	7	41	2	83.17253
48085	7	42	1	0.0
48085	7	42	2	195.7518
48085	7	43	1	4.5626745
48085	7	43	2	488.23312
48085	7	51	1	23.249113
48085	7	51	2	111.37492
48085	7	52	1	1972.7377
48085	7	52	2	1595.2826
48085	7	53	1	18.172688
48085	7	53	2	14.636438
48085	7	54	1	6.331823
48085	7	54	2	5.0415516
48085	7	61	1	280.76523
48085	7	61	2	1818.7914
48085	7	62	1	0.0
48085	7	62	2	518.2435
48085	8	11	1	162.61569
48085	8	11	2	0.0
48085	8	21	1	209467.05
48085	8	21	2	2645.6125
48085	8	31	1	31963.627
48085	8	31	2	668.9179
48085	8	32	1	8351.352
48085	8	32	2	476.47272
48085	8	41	1	0.0
48085	8	41	2	62.925056
48085	8	42	1	0.0
48085	8	42	2	148.09769
48085	8	43	1	7.881441
48085	8	43	2	843.35974
48085	8	51	1	10.088027
48085	8	51	2	48.327152
48085	8	52	1	3967.9385
48085	8	52	2	3208.7341
48085	8	53	1	36.552326
48085	8	53	2	29.439579
48085	8	54	1	12.106542
48085	8	54	2	9.63952
48085	8	61	1	275.01804
48085	8	61	2	1781.559
48085	8	62	1	0.0
48085	8	62	2	507.633
48085	9	11	1	162.51602
48085	9	11	2	0.0
48085	9	21	1	209339.34
48085	9	21	2	2644.0007
48085	9	31	1	31734.879
48085	9	31	2	664.133
48085	9	32	1	8291.591
48085	9	32	2	473.0623
48085	9	41	1	0.0
48085	9	41	2	64.34101
48085	9	42	1	0.0
48085	9	42	2	151.43097
48085	9	43	1	2.8403327
48085	9	43	2	303.9325
48085	9	51	1	11.323523
48085	9	51	2	54.245354
48085	9	52	1	10371.533
48085	9	52	2	8387.111
48085	9	53	1	95.54194
48085	9	53	2	76.95023
48085	9	54	1	12.019922
48085	9	54	2	9.570488
48085	9	61	1	371.3747
48085	9	61	2	2405.7573
48085	9	62	1	0.0
48085	9	62	2	685.4893
48085	10	11	1	151.96713
48085	10	11	2	0.0
48085	10	21	1	195750.19
48085	10	21	2	2472.371
48085	10	31	1	28921.611
48085	10	31	2	605.25464
48085	10	32	1	7556.5234
48085	10	32	2	431.12555
48085	10	41	1	0.0
48085	10	41	2	65.76848
48085	10	42	1	0.0
48085	10	42	2	154.79051
48085	10	43	1	0.20647801
48085	10	43	2	22.094381
48085	10	51	1	8.766708
48085	10	51	2	41.99708
48085	10	52	1	13695.98
48085	10	52	2	11075.407
48085	10	53	1	126.16631
48085	10	53	2	101.615265
48085	10	54	1	10.954379
48085	10	54	2	8.722107
48085	10	61	1	345.16162
48085	10	61	2	2235.95
48085	10	62	1	0.0
48085	10	62	2	637.1077
48085	11	11	1	162.91632
48085	11	11	2	0.0
48085	11	21	1	209854.11
48085	11	21	2	2650.5088
48085	11	31	1	30851.662
48085	11	31	2	645.6477
48085	11	32	1	8060.822
48085	11	32	2	459.89636
48085	11	41	1	0.0
48085	11	41	2	48.221558
48085	11	42	1	0.0
48085	11	42	2	113.49171
48085	11	43	1	0.29691705
48085	11	43	2	31.771982
48085	11	51	1	6.1698112
48085	11	51	2	29.556528
48085	11	52	1	22159.15
48085	11	52	2	17919.39
48085	11	53	1	204.12909
48085	11	53	2	164.40723
48085	11	54	1	11.685409
48085	11	54	2	9.304148
48085	11	61	1	407.35455
48085	11	61	2	2638.8357
48085	11	62	1	0.0
48085	11	62	2	751.9022
48085	12	11	1	193.27359
48085	12	11	2	0.0
48085	12	21	1	248957.42
48085	12	21	2	3144.3936
48085	12	31	1	36608.723
48085	12	31	2	766.1295
48085	12	32	1	9564.99
48085	12	32	2	545.7129
48085	12	41	1	0.0
48085	12	41	2	62.23676
48085	12	42	1	0.0
48085	12	42	2	146.47855
48085	12	43	1	0.9455425
48085	12	43	2	101.17884
48085	12	51	1	9.229135
48085	12	51	2	44.212543
48085	12	52	1	27083.225
48085	12	52	2	21901.363
48085	12	53	1	249.48967
48085	12	53	2	200.94084
48085	12	54	1	13.865929
48085	12	54	2	11.040352
48085	12	61	1	392.3256
48085	12	61	2	2541.478
48085	12	62	1	0.0
48085	12	62	2	724.16235
48085	13	11	1	218.12251
48085	13	11	2	0.0
48085	13	21	1	280966.72
48085	13	21	2	3548.6802
48085	13	31	1	40260.69
48085	13	31	2	842.55707
48085	13	32	1	10519.191
48085	13	32	2	600.1534
48085	13	41	1	0.0
48085	13	41	2	65.61697
48085	13	42	1	0.0
48085	13	42	2	154.43347
48085	13	43	1	2.730568
48085	13	43	2	292.1868
48085	13	51	1	8.1137705
48085	13	51	2	38.869316
48085	13	52	1	27196.066
48085	13	52	2	21992.445
48085	13	53	1	250.52603
48085	13	53	2	201.77634
48085	13	54	1	15.24913
48085	13	54	2	12.141741
48085	13	61	1	378.2311
48085	13	61	2	2450.1816
48085	13	62	1	0.0
48085	13	62	2	698.14813
48085	14	11	1	210.1575
48085	14	11	2	0.0
48085	14	21	1	270706.78
48085	14	21	2	3419.095
48085	14	31	1	37701.254
48085	14	31	2	788.9947
48085	14	32	1	9850.445
48085	14	32	2	561.9998
48085	14	41	1	0.0
48085	14	41	2	62.131966
48085	14	42	1	0.0
48085	14	42	2	146.23164
48085	14	43	1	4.738407
48085	14	43	2	507.0383
48085	14	51	1	8.330512
48085	14	51	2	39.907375
48085	14	52	1	27658.586
48085	14	52	2	22366.719
48085	14	53	1	254.79112
48085	14	53	2	205.21017
48085	14	54	1	14.279746
48085	14	54	2	11.369845
48085	14	61	1	363.88147
48085	14	61	2	2357.2122
48085	14	62	1	0.0
48085	14	62	2	671.6622
48085	15	11	1	217.13828
48085	15	11	2	0.0
48085	15	21	1	279698.6
48085	15	21	2	3532.6685
48085	15	31	1	40064.773
48085	15	31	2	838.45605
48085	15	32	1	10467.995
48085	15	32	2	597.2351
48085	15	41	1	0.0
48085	15	41	2	70.16161
48085	15	42	1	0.0
48085	15	42	2	165.1292
48085	15	43	1	5.035635
48085	15	43	2	538.84314
48085	15	51	1	7.797646
48085	15	51	2	37.35468
48085	15	52	1	26611.791
48085	15	52	2	21520.111
48085	15	53	1	245.14537
48085	15	53	2	197.44263
48085	15	54	1	15.175
48085	15	54	2	12.082692
48085	15	61	1	370.41608
48085	15	61	2	2399.5469
48085	15	62	1	0.0
48085	15	62	2	683.7221
48085	16	11	1	227.22182
48085	16	11	2	0.0
48085	16	21	1	292686.8
48085	16	21	2	3696.6953
48085	16	31	1	43338.95
48085	16	31	2	906.9767
48085	16	32	1	11323.457
48085	16	32	2	646.03973
48085	16	41	1	0.0
48085	16	41	2	75.28671
48085	16	42	1	0.0
48085	16	42	2	177.19177
48085	16	43	1	4.929356
48085	16	43	2	527.4702
48085	16	51	1	6.5135217
48085	16	51	2	31.203066
48085	16	52	1	24691.098
48085	16	52	2	19966.812
48085	16	53	1	227.45285
48085	16	53	2	183.19228
48085	16	54	1	16.415075
48085	16	54	2	13.070024
48085	16	61	1	406.8143
48085	16	61	2	2635.34
48085	16	62	1	0.0
48085	16	62	2	750.90497
48085	17	11	1	241.63351
48085	17	11	2	0.0
48085	17	21	1	311251.47
48085	17	21	2	3931.1687
48085	17	31	1	45059.69
48085	17	31	2	942.9845
48085	17	32	1	11773.036
48085	17	32	2	671.69135
48085	17	41	1	0.0
48085	17	41	2	39.230343
48085	17	42	1	0.0
48085	17	42	2	92.331
48085	17	43	1	0.2210628
48085	17	43	2	23.65495
48085	17	51	1	5.6960964
48085	17	51	2	27.287214
48085	17	52	1	21373.113
48085	17	52	2	17283.717
48085	17	53	1	196.8875
48085	17	53	2	158.57466
48085	17	54	1	17.066803
48085	17	54	2	13.58901
48085	17	61	1	357.0032
48085	17	61	2	2312.6611
48085	17	62	1	0.0
48085	17	62	2	658.9643
48085	18	11	1	256.77225
48085	18	11	2	0.0
48085	18	21	1	330751.7
48085	18	21	2	4177.4795
48085	18	31	1	46229.04
48085	18	31	2	967.45905
48085	18	32	1	12078.5625
48085	18	32	2	689.1217
48085	18	41	1	0.0
48085	18	41	2	31.072702
48085	18	42	1	0.0
48085	18	42	2	73.13165
48085	18	43	1	0.028743107
48085	18	43	2	3.0756826
48085	18	51	1	2.6407108
48085	18	51	2	12.6503525
48085	18	52	1	19341.338
48085	18	52	2	15640.675
48085	18	53	1	178.17157
48085	18	53	2	143.50066
48085	18	54	1	17.509762
48085	18	54	2	13.941624
48085	18	61	1	290.12054
48085	18	61	2	1879.3927
48085	18	62	1	0.0
48085	18	62	2	535.5122
48085	19	11	1	215.19481
48085	19	11	2	0.0
48085	19	21	1	277193.97
48085	19	21	2	3501.03
48085	19	31	1	36833.53
48085	19	31	2	770.8339
48085	19	32	1	9623.749
48085	19	32	2	549.06366
48085	19	41	1	0.0
48085	19	41	2	22.356998
48085	19	42	1	0.0
48085	19	42	2	52.618668
48085	19	43	1	0.040594406
48085	19	43	2	4.343841
48085	19	51	1	3.4012887
48085	19	51	2	16.293957
48085	19	52	1	12445.666
48085	19	52	2	10064.407
48085	19	53	1	114.6488
48085	19	53	2	92.33913
48085	19	54	1	13.951053
48085	19	54	2	11.108169
48085	19	61	1	227.75177
48085	19	61	2	1475.3615
48085	19	62	1	0.0
48085	19	62	2	420.3877
48085	20	11	1	168.70404
48085	20	11	2	0.0
48085	20	21	1	217309.48
48085	20	21	2	2744.6663
48085	20	31	1	28330.305
48085	20	31	2	592.8793
48085	20	32	1	7402.031
48085	20	32	2	422.31088
48085	20	41	1	0.0
48085	20	41	2	29.607952
48085	20	42	1	0.0
48085	20	42	2	69.6842
48085	20	43	1	0.027027458
48085	20	43	2	2.8920891
48085	20	51	1	3.1792474
48085	20	51	2	15.230266
48085	20	52	1	5805.9087
48085	20	52	2	4695.041
48085	20	53	1	53.483803
48085	20	53	2	43.076206
48085	20	54	1	10.730372
48085	20	54	2	8.54378
48085	20	61	1	277.37552
48085	20	61	2	1796.843
48085	20	62	1	0.0
48085	20	62	2	511.98624
48085	21	11	1	133.21353
48085	21	11	2	0.0
48085	21	21	1	171594.25
48085	21	21	2	2167.2705
48085	21	31	1	21376.58
48085	21	31	2	447.35703
48085	21	32	1	5585.225
48085	21	32	2	318.65323
48085	21	41	1	0.0
48085	21	41	2	25.185703
48085	21	42	1	0.0
48085	21	42	2	59.27579
48085	21	43	1	0.027027458
48085	21	43	2	2.8920891
48085	21	51	1	6.614259
48085	21	51	2	31.685446
48085	21	52	1	3113.6687
48085	21	52	2	2517.9128
48085	21	53	1	28.682938
48085	21	53	2	23.10153
48085	21	54	1	8.096586
48085	21	54	2	6.446686
48085	21	61	1	270.8513
48085	21	61	2	1754.568
48085	21	62	1	0.0
48085	21	62	2	499.94336
48085	22	11	1	97.647835
48085	22	11	2	0.0
48085	22	21	1	125781.01
48085	22	21	2	1588.6475
48085	22	31	1	14188.593
48085	22	31	2	296.9318
48085	22	32	1	3707.1724
48085	22	32	2	211.50552
48085	22	41	1	0.0
48085	22	41	2	24.271015
48085	22	42	1	0.0
48085	22	42	2	57.12344
48085	22	43	1	0.027027458
48085	22	43	2	2.8920891
48085	22	51	1	1.5184914
48085	22	51	2	7.274344
48085	22	52	1	2102.9773
48085	22	52	2	1700.6069
48085	22	53	1	19.372507
48085	22	53	2	15.602753
48085	22	54	1	5.3740788
48085	22	54	2	4.2789507
48085	22	61	1	363.50446
48085	22	61	2	2354.7725
48085	22	62	1	0.0
48085	22	62	2	670.9607
48085	23	11	1	61.371185
48085	23	11	2	0.0
48085	23	21	1	79052.84
48085	23	21	2	998.45685
48085	23	31	1	8165.909
48085	23	31	2	170.89182
48085	23	32	1	2133.56
48085	23	32	2	121.726494
48085	23	41	1	0.0
48085	23	41	2	30.83943
48085	23	42	1	0.0
48085	23	42	2	72.58263
48085	23	43	1	0.027027458
48085	23	43	2	2.8920891
48085	23	51	1	0.5710562
48085	23	51	2	2.735643
48085	23	52	1	1021.12054
48085	23	52	2	825.7453
48085	23	53	1	9.406501
48085	23	53	2	7.576074
48085	23	54	1	3.0929136
48085	23	54	2	2.4626472
48085	23	61	1	331.6833
48085	23	61	2	2148.6404
48085	23	62	1	0.0
48085	23	62	2	612.2301
48085	24	11	1	36.185368
48085	24	11	2	0.0
48085	24	21	1	46610.754
48085	24	21	2	588.7063
48085	24	31	1	4508.267
48085	24	31	2	94.34646
48085	24	32	1	1177.9048
48085	24	32	2	67.20333
48085	24	41	1	0.0
48085	24	41	2	18.80864
48085	24	42	1	0.0
48085	24	42	2	44.267292
48085	24	43	1	0.027027458
48085	24	43	2	2.8920891
48085	24	51	1	0.29742473
48085	24	51	2	1.4248171
48085	24	52	1	725.79584
48085	24	52	2	586.9265
48085	24	53	1	6.6859975
48085	24	53	2	5.3849626
48085	24	54	1	1.7075535
48085	24	54	2	1.3595939
48085	24	61	1	228.60352
48085	24	61	2	1480.895
48085	24	62	1	0.0
48085	24	62	2	421.96423
