County	Hour	Hotelling_Hours Calculated	SHEI Calculated	APU Calculated
48257	1	519.1384154191744	301.3397715699682	92.08719886506718
48257	2	656.336812781949	380.9781348524886	116.42409192992143
48257	3	699.7149189521027	406.1574477605835	124.11870317547057
48257	4	560.5648003573989	325.38618578914037	99.43560467507997
48257	5	335.7536722474797	194.89202088259978	59.55755588028531
48257	6	169.53752294599178	98.4099749116668	30.0733583316358
48257	7	168.9853597402434	98.08946552660191	29.975413041086135
48257	8	95.78209311362504	55.5978005134681	16.990275414592237
48257	9	109.87040304052746	63.77551953615264	19.48932568592272
48257	10	126.50241291653161	73.42975799727238	22.439589344875177
48257	11	123.7678352232831	71.84244141088861	21.95451717072905
48257	12	119.18357377367359	69.18145494367269	21.14133944544207
48257	13	114.83065206815871	66.65475225043686	20.36919784537159
48257	14	111.56318549421714	64.7581142792148	19.78959935055289
48257	15	104.57129547580578	60.69959254703054	18.549345215153874
48257	16	101.74305204462827	59.05790662246427	18.047658174568813
48257	17	90.74745833811721	52.67538974953967	16.097208363465185
48257	18	90.64030235875886	52.61318984796596	16.078200534940713
48257	19	150.96526907770246	87.6294998553355	26.77892512356598
48257	20	116.92422989036824	67.86999320346703	20.740566466007447
48257	21	151.6419361844715	88.02227893953801	26.898955498078287
48257	22	199.45056637978337	115.77333968601702	35.37947380591209
48257	23	269.8771596181239	156.65325318992677	47.87207212709718
48257	24	368.47428687083266	213.885072144793	65.36169145629539
