County	Hour	SUT	Fueltype	SHO Calculated	SHRI Calculated
48085	1	11	1	5.526283077825553	0.17279247704285144
48085	1	11	2	0.0	0.0
48085	1	21	1	5479.046014979446	171.34074829502222
48085	1	21	2	60.944185291564374	1.9060143883592244
48085	1	31	1	985.1557200123377	29.56096864468822
48085	1	31	2	19.08749564968378	0.5729903530285988
48085	1	32	1	242.20991198624802	7.267863191816342
48085	1	32	2	13.550161712834797	0.40677382084074337
48085	1	41	1	0.0	0.0
48085	1	41	2	1.8038872215376378	0.03992683988169284
48085	1	42	1	0.0	0.0
48085	1	42	2	3.6837222097309987	0.47757956128083046
48085	1	43	1	0.12929864687596793	0.016658593439180493
48085	1	43	2	9.8994343467493	1.2818748522565397
48085	1	51	1	3.0447755746925242	0.03901490126038733
48085	1	51	2	2.488150499102929	0.03182753526598397
48085	1	52	1	61.138891244900016	1.0928845314733227
48085	1	52	2	49.79553943609975	0.890022482102086
48085	1	53	1	8.39539170440168	0.15000740336730864
48085	1	53	2	6.860968036988435	0.12285740858469617
48085	1	54	1	2.1576401356770125	0.0385720383605854
48085	1	54	2	1.754877133031725	0.031430746909676795
48085	1	61	1	7.794569192201196	0.03339015332092368
48085	1	61	2	50.32734480957924	0.21496482034228317
48085	1	62	1	0.0	0.0
48085	1	62	2	161.2159782637316	0.6887193723701274
48085	2	11	1	3.751601482951645	0.11654955850234965
48085	2	11	2	0.0	0.0
48085	2	21	1	3719.7328776607364	115.57850197569014
48085	2	21	2	41.37508666500656	1.2857088449679468
48085	2	31	1	666.5443451582747	19.85083791677809
48085	2	31	2	12.914463660061413	0.38478079759577766
48085	2	32	1	163.87608073620765	4.880522052389376
48085	2	32	2	9.167806452182129	0.27315659058167685
48085	2	41	1	0.0	0.0
48085	2	41	2	1.2208107118025848	0.0272609320699903
48085	2	42	1	0.0	0.0
48085	2	42	2	2.492792640259424	0.32321396627422067
48085	2	43	1	0.08762871442339819	0.01128170194960328
48085	2	43	2	6.6991214636870815	0.867544801227238
48085	2	51	1	2.054428205795592	0.02665609469343514
48085	2	51	2	1.6789782124183725	0.021745515345739222
48085	2	52	1	41.25677312185202	0.7460238507816691
48085	2	52	2	33.60221548892348	0.6075463263291347
48085	2	53	1	5.664971057447821	0.10239761738965338
48085	2	53	2	4.629956152910253	0.08386504449597662
48085	2	54	1	1.4559989776305207	0.026330039205815652
48085	2	54	2	1.1840752992623482	0.021455113730255628
48085	2	61	1	5.167034860895859	0.02276821886490705
48085	2	61	2	33.36121283783647	0.146579825796232
48085	2	62	1	0.0	0.0
48085	2	62	2	106.8678682194659	0.46962296307326423
48085	3	11	1	3.510064003742468	0.10879039121425077
48085	3	11	2	0.0	0.0
48085	3	21	1	3480.5361474856054	107.89578794262968
48085	3	21	2	38.71443445449716	1.2002456657010057
48085	3	31	1	620.4358655897458	18.401400210211282
48085	3	31	2	12.021225273767781	0.35669307855945
48085	3	32	1	152.5396028323776	4.524153074962526
48085	3	32	2	8.533507081014763	0.253210297068353
48085	3	41	1	0.0	0.0
48085	3	41	2	1.1362708090568405	0.02578216094418509
48085	3	42	1	0.0	0.0
48085	3	42	2	2.319853256952369	0.30315300662194283
48085	3	43	1	0.08174713937414307	0.01059269645428168
48085	3	43	2	6.234580627099143	0.8137044041733715
48085	3	51	1	1.9042594785026967	0.025216330503990428
48085	3	51	2	1.5564511313001468	0.020571032741617108
48085	3	52	1	38.2468173213916	0.7053158761911629
48085	3	52	2	31.150694148334512	0.5743945749247943
48085	3	53	1	5.251269267875277	0.09680969758818
48085	3	53	2	4.2923688256125505	0.07928914724308335
48085	3	54	1	1.3497958982957896	0.0248933408312998
48085	3	54	2	1.0974978971312774	0.020284217411705423
48085	3	61	1	4.660234538925328	0.021474975380291746
48085	3	61	2	30.087775875406535	0.13825220199483024
48085	3	62	1	0.0	0.0
48085	3	62	2	96.38233486670445	0.4429426557039726
48085	4	11	1	4.191517635825847	0.130004465494475
48085	4	11	2	0.0	0.0
48085	4	21	1	4156.530162943614	128.94665429693006
48085	4	21	2	46.2335616077516	1.4344182472640024
48085	4	31	1	737.8960591858537	21.86791783471631
48085	4	31	2	14.297181712224479	0.4238954130110346
48085	4	32	1	181.41795271638628	5.3764180915791115
48085	4	32	2	10.148948093279543	0.3009095912649891
48085	4	41	1	0.0	0.0
48085	4	41	2	1.3510766786459174	0.031070528412972098
48085	4	42	1	0.0	0.0
48085	4	42	2	2.7581152344150714	0.36360993626724664
48085	4	43	1	0.0973809079355333	0.012715850036485978
48085	4	43	2	7.412622855735706	0.9759844682201103
48085	4	51	1	2.2571823506360045	0.03038638111350476
48085	4	51	2	1.8451077759884627	0.024788713271829358
48085	4	52	1	45.34063299502001	0.8497633342013003
48085	4	52	2	36.92834678488601	0.6920295582163883
48085	4	53	1	6.224858937226075	0.11663574947111095
48085	4	53	2	5.088677593924807	0.0955277374417231
48085	4	54	1	1.6001696799179312	0.029991492893744445
48085	4	54	2	1.3008689097004071	0.024438235738120595
48085	4	61	1	5.403051468890145	0.02581856362520657
48085	4	61	2	34.8824004582304	0.1662137560743345
48085	4	62	1	0.0	0.0
48085	4	62	2	111.74174295747054	0.5325282667572271
48085	5	11	1	7.823027357516046	0.24560896753456546
48085	5	11	2	0.0	0.0
48085	5	21	1	7757.608943575583	243.60654887366778
48085	5	21	2	86.28874125653591	2.709908762864817
48085	5	31	1	1378.7481976939748	41.35659247100057
48085	5	31	2	26.71396526293637	0.8016681486125171
48085	5	32	1	338.97694535379486	10.167882116027947
48085	5	32	2	18.963156488264413	0.5690804931053337
48085	5	41	1	0.0	0.0
48085	5	41	2	2.5223603148820835	0.05804913485844633
48085	5	42	1	0.0	0.0
48085	5	42	2	5.149387493094525	0.686439236268881
48085	5	43	1	0.1817517194017475	0.02400209326142897
48085	5	43	2	13.83936392012018	1.8425057642621194
48085	5	51	1	4.221375508485735	0.056694935431993075
48085	5	51	2	3.4506836643173964	0.04625078356716929
48085	5	52	1	84.79310622765351	1.587701755298338
48085	5	52	2	69.06103651237217	1.292991244786496
48085	5	53	1	11.641475254254694	0.21792293207788693
48085	5	53	2	9.516371005810448	0.1784843471546555
48085	5	54	1	2.992525500721419	0.05603622918968996
48085	5	54	2	2.4328354726628483	0.045660572601488564
48085	5	61	1	10.179647268632934	0.04819647161843451
48085	5	61	2	65.72112828061569	0.3102780937797035
48085	5	62	1	0.0	0.0
48085	5	62	2	210.52983299295883	0.9940924163808256
48085	6	11	1	19.609726742683026	0.6640380509938969
48085	6	11	2	0.0	0.0
48085	6	21	1	19445.247988412753	658.6206987613482
48085	6	21	2	216.29098756581874	7.326572467032884
48085	6	31	1	3465.182766222175	111.87241364568538
48085	6	31	2	67.13856008084679	2.168559483568767
48085	6	32	1	851.944891660797	27.504819356764834
48085	6	32	2	47.65913103374042	1.5393975218045735
48085	6	41	1	0.0	0.0
48085	6	41	2	6.306880737585932	0.1518857510327362
48085	6	42	1	0.0	0.0
48085	6	42	2	12.876933756968288	1.833095260698187
48085	6	43	1	0.45451791863252544	0.06409404842288437
48085	6	43	2	34.609219439914554	4.920301286507787
48085	6	51	1	10.631704250479697	0.1478208426005033
48085	6	51	2	8.69111863055765	0.12058975433418248
48085	6	52	1	213.53830946817413	4.154202534310543
48085	6	52	2	173.9200828015211	3.383096040006817
48085	6	53	1	29.317660524830664	0.5701929112527503
48085	6	53	2	23.964235692530387	0.46700200601930125
48085	6	54	1	7.5361912973482985	0.14661810153318952
48085	6	54	2	6.12637553088954	0.11947040795473456
48085	6	61	1	26.186095399245758	0.12568976559546552
48085	6	61	2	169.0663251380637	0.8091635509682097
48085	6	62	1	0.0	0.0
48085	6	62	2	541.5828377115915	2.5924591868303755
48085	7	11	1	55.46205101002136	5.972935251455653
48085	7	11	2	0.0	0.0
48085	7	21	1	54808.92780253671	5907.532080764895
48085	7	21	2	609.4306116323091	65.68311249820576
48085	7	31	1	11515.376758032935	1190.674928842748
48085	7	31	2	223.10949481976425	23.069182143826975
48085	7	32	1	2831.0840543832146	292.7240289696343
48085	7	32	2	158.25879294461438	16.36469412232425
48085	7	41	1	0.0	0.0
48085	7	41	2	32.70760575529544	2.751627797701664
48085	7	42	1	0.0	0.0
48085	7	42	2	66.68718184720028	15.519634481318167
48085	7	43	1	1.8445108990080321	0.4311531434155727
48085	7	43	2	179.1548392805509	41.68054786162539
48085	7	51	1	41.8457523044613	2.9732263045897938
48085	7	51	2	33.95187144240502	2.411843119261324
48085	7	52	1	836.6530082340856	61.10040747816757
48085	7	52	2	681.536365238912	49.76938720396561
48085	7	53	1	115.0267809963795	8.39974278238841
48085	7	53	2	93.71470433941302	6.844679648557003
48085	7	54	1	29.78188042942728	2.1794914690655434
48085	7	54	2	24.302130479524795	1.7784341956762129
48085	7	61	1	49.26071007974344	2.6884492391712485
48085	7	61	2	317.47360546018007	17.303375390342193
48085	7	62	1	0.0	0.0
48085	7	62	2	1016.3233185422437	55.379948702915975
48085	8	11	1	112.40112146459813	24.16733622807434
48085	8	11	2	0.0	0.0
48085	8	21	1	111065.53848110272	23878.391267618998
48085	8	21	2	1234.9894742279741	265.50681386704593
48085	8	31	1	23740.27470156891	5004.467530296503
48085	8	31	2	459.95679388540293	96.96352885186784
48085	8	32	1	5836.653717540566	1230.359959741723
48085	8	32	2	326.2832033433667	68.77370893290053
48085	8	41	1	0.0	0.0
48085	8	41	2	64.37321869479524	9.90442522276001
48085	8	42	1	0.0	0.0
48085	8	42	2	131.2587041923307	39.96275342443834
48085	8	43	1	3.6309231961561803	1.1087588952113836
48085	8	43	2	352.6810106698324	107.34927997750364
48085	8	51	1	86.74454870299192	10.959849403298518
48085	8	51	2	70.39276322929936	8.89103028688124
48085	8	52	1	1733.7992388461555	237.3110076345845
48085	8	52	2	1412.394951844836	193.3123235751726
48085	8	53	1	238.38705185734983	32.6234634205579
48085	8	53	2	194.2037210021437	26.577878747838973
48085	8	54	1	61.66395260567606	8.441279144993816
48085	8	54	2	50.31372443901458	6.889688615997476
48085	8	61	1	110.3790575937044	10.882181018079788
48085	8	61	2	711.6174638226751	70.1513693869019
48085	8	62	1	0.0	0.0
48085	8	62	2	2278.260360113409	224.5771280681737
48085	9	11	1	93.69512450190936	16.642833323843583
48085	9	11	2	0.0	0.0
48085	9	21	1	92612.52522408598	16454.923997391306
48085	9	21	2	1029.819987077765	182.96611982934442
48085	9	31	1	20013.47617371899	3469.7986406940418
48085	9	31	2	387.73329245884275	67.22427592433344
48085	9	32	1	4920.424518967544	853.0592840797055
48085	9	32	2	275.0993559644779	47.69370101339631
48085	9	41	1	0.0	0.0
48085	9	41	2	54.2349509142984	6.960584513675774
48085	9	42	1	0.0	0.0
48085	9	42	2	110.56678999732104	31.335944785719825
48085	9	43	1	3.0678970145013444	0.872424671148007
48085	9	43	2	297.11682371209463	84.18611918149803
48085	9	51	1	73.42574640564571	8.07150218968932
48085	9	51	2	59.610629861134896	6.551415405848211
48085	9	52	1	1467.8654556371885	167.697299411206
48085	9	52	2	1195.7927216241276	136.6095060463706
48085	9	53	1	201.85512540639468	23.058767447694336
48085	9	53	2	164.44131830072456	18.786108680772
48085	9	54	1	52.21315934954289	5.968804657874128
48085	9	54	2	42.58742843828471	4.869043986459995
48085	9	61	1	95.06259797579364	8.270199061290889
48085	9	61	2	612.7785043696168	53.290305718975546
48085	9	62	1	0.0	0.0
48085	9	62	2	1961.8867175209186	170.6013494512792
48085	10	11	1	32.4591642658165	1.3957158137945787
48085	10	11	2	0.0	0.0
48085	10	21	1	31898.3498852635	1372.0383326117806
48085	10	21	2	354.72519867949995	15.256545789994043
48085	10	31	1	7580.631671842635	317.31249028684107
48085	10	31	2	146.69980531490702	6.1377942649958595
48085	10	32	1	1863.8923774270675	78.01939766845523
48085	10	32	2	104.22356801429906	4.359267257965904
48085	10	41	1	0.0	0.0
48085	10	41	2	12.152355508571857	0.39744251168817996
48085	10	42	1	0.0	0.0
48085	10	42	2	24.40158756256283	3.6691398507243744
48085	10	43	1	0.7614798250914502	0.12032300138228468
48085	10	43	2	65.84288445491491	9.905922800410458
48085	10	51	1	35.47329357761819	0.7300699089745325
48085	10	51	2	29.09730458475744	0.5999458738377527
48085	10	52	1	707.8848368244786	19.463449571398797
48085	10	52	2	576.7731764768212	15.856671334665501
48085	10	53	1	97.56806402114464	2.684969817236621
48085	10	53	2	79.25657833510051	2.1775173951615745
48085	10	54	1	25.233600456699982	0.6946239914319814
48085	10	54	2	20.38681584755264	0.5610254925086932
48085	10	61	1	44.94920258671834	0.44178186899869504
48085	10	61	2	291.15155037082695	2.880282255301685
48085	10	62	1	0.0	0.0
48085	10	62	2	932.6248007978628	9.229211131311292
48085	11	11	1	30.092617931797577	1.2163671872241657
48085	11	11	2	0.0	0.0
48085	11	21	1	29575.93952327141	1195.977838575889
48085	11	21	2	328.8996621055128	13.298906910561112
48085	11	31	1	7056.130596908601	278.9397345856411
48085	11	31	2	136.54992215766927	5.395635453068909
48085	11	32	1	1734.931774470737	68.5845914303378
48085	11	32	2	97.01192966818539	3.832160029097228
48085	11	41	1	0.0	0.0
48085	11	41	2	11.277821428888819	0.33103045048474683
48085	11	42	1	0.0	0.0
48085	11	42	2	22.64356391226264	3.3106597662803563
48085	11	43	1	0.7047129255640969	0.10827058182683376
48085	11	43	2	61.09844436964297	8.93799811895022
48085	11	51	1	33.02782959111169	0.5998815766754104
48085	11	51	2	27.087031935102516	0.49292361512166805
48085	11	52	1	659.1009168181558	16.24566947630811
48085	11	52	2	537.022703496384	13.23514376834203
48085	11	53	1	90.8440067267018	2.241087777867646
48085	11	53	2	73.79454866956573	1.81751173936016
48085	11	54	1	23.495312941720247	0.5797983603363768
48085	11	54	2	18.981582368515344	0.46827007027510364
48085	11	61	1	42.324344995875464	0.3659233989305312
48085	11	61	2	274.1476512216944	2.385631693599812
48085	11	62	1	0.0	0.0
48085	11	62	2	878.1560743833411	7.644194226023443
48085	12	11	1	31.514057213631837	1.3178349005045262
48085	12	11	2	0.0	0.0
48085	12	21	1	30978.5559978983	1296.180580782224
48085	12	21	2	344.4998443100371	14.413338244388479
48085	12	31	1	7447.473487305429	306.98423547706835
48085	12	31	2	144.12569741268481	5.938384165259552
48085	12	32	1	1831.1561148252645	75.48027826050132
48085	12	32	2	102.39411219371786	4.2176923949746925
48085	12	41	1	0.0	0.0
48085	12	41	2	11.807311725550194	0.3566849111679087
48085	12	42	1	0.0	0.0
48085	12	42	2	23.70621541268373	3.499648803278226
48085	12	43	1	0.733405105751005	0.11363507351462176
48085	12	43	2	63.96345204930979	9.447915509138289
48085	12	51	1	34.9062786157558	0.6647186413039883
48085	12	51	2	28.619509735505293	0.5459259235559245
48085	12	52	1	696.6096924590917	17.7426223543775
48085	12	52	2	567.5823871351058	14.454690621598514
48085	12	53	1	96.01161949665507	2.44747751227445
48085	12	53	2	77.99546088589997	1.9850567314478287
48085	12	54	1	24.832778231045857	0.633214082626209
48085	12	54	2	20.060952491352012	0.5113707095748117
48085	12	61	1	46.02461743933558	0.44771382050798364
48085	12	61	2	298.0912205484695	2.9158015421069567
48085	12	62	1	0.0	0.0
48085	12	62	2	954.8471215385251	9.34246778849996
48085	13	11	1	34.04092134405447	1.5250820289127505
48085	13	11	2	0.0	0.0
48085	13	21	1	33465.19697022363	1500.3230830197438
48085	13	21	2	372.15426827956986	16.683536089942468
48085	13	31	1	8076.305270475149	358.7495278108312
48085	13	31	2	156.29702191925486	6.939976093853376
48085	13	32	1	1985.7721667273509	88.20830908934752
48085	13	32	2	111.04158210508598	4.929123172521065
48085	13	41	1	0.0	0.0
48085	13	41	2	12.744127755541644	0.41976050341034327
48085	13	42	1	0.0	0.0
48085	13	42	2	25.587952596207533	3.8781814748350842
48085	13	43	1	0.7890926747493986	0.12529361985265414
48085	13	43	2	69.03922586366913	10.469585089634315
48085	13	51	1	37.88732100441577	0.8159468046225035
48085	13	51	2	31.059543612776626	0.6697813087403586
48085	13	52	1	756.1099507231404	21.146957142712118
48085	13	52	2	616.0617462286384	17.228180818833895
48085	13	53	1	104.21058288456392	2.916941023279058
48085	13	53	2	84.65852635851411	2.366026411325828
48085	13	54	1	26.953733245763235	0.754691000790788
48085	13	54	2	21.77388802383247	0.609435013633894
48085	13	61	1	50.746549185889414	0.6000458182182065
48085	13	61	2	328.6552631422894	3.9043858041924855
48085	13	62	1	0.0	0.0
48085	13	62	2	1052.7462629089275	12.509370553691737
48085	14	11	1	35.60623758707197	1.66096703261851
48085	14	11	2	0.0	0.0
48085	14	21	1	35000.938904868584	1633.6456492418592
48085	14	21	2	389.23186488231204	18.165940607714944
48085	14	31	1	8420.10946215078	387.12065702723646
48085	14	31	2	162.9501647486242	7.488667031652508
48085	14	32	1	2070.30413079603	95.1839538403367
48085	14	32	2	115.76883049458449	5.318822469855708
48085	14	41	1	0.0	0.0
48085	14	41	2	13.320782683472833	0.4676639652964557
48085	14	42	1	0.0	0.0
48085	14	42	2	26.747463322335232	4.122866780660958
48085	14	43	1	0.8267384649388009	0.13361806482294866
48085	14	43	2	72.16850720324543	11.130288766640346
48085	14	51	1	39.48982840249741	0.9072309829396974
48085	14	51	2	32.37739557509506	0.7448872020464619
48085	14	52	1	788.0758270416701	23.419126941706796
48085	14	52	2	642.1087156368162	19.079331213092864
48085	14	53	1	108.61652945561725	3.230389697614417
48085	14	53	2	88.23758141560468	2.6202319565062795
48085	14	54	1	28.092652958380985	0.8357696600566596
48085	14	54	2	22.69470022445409	0.6749393873918531
48085	14	61	1	52.41815569189513	0.6425038138861694
48085	14	61	2	339.48380752106357	4.1819673482524236
48085	14	62	1	0.0	0.0
48085	14	62	2	1087.4335537039897	13.398957718833875
48085	15	11	1	39.69053817606034	2.088037624005016
48085	15	11	2	0.0	0.0
48085	15	21	1	39009.54262720756	2052.8967347461457
48085	15	21	2	433.80869580388685	22.827683169688523
48085	15	31	1	9333.932937669477	478.916238927507
48085	15	31	2	180.6350630095733	9.264143363664404
48085	15	32	1	2294.9888740213655	117.75397743589008
48085	15	32	2	128.3345784589617	6.579863360603279
48085	15	41	1	0.0	0.0
48085	15	41	2	14.821048006852074	0.6095838734406878
48085	15	42	1	0.0	0.0
48085	15	42	2	29.76447151302761	4.812077318067389
48085	15	43	1	0.9233801448715191	0.15663404428213287
48085	15	43	2	80.31003393992063	12.991062807314526
48085	15	51	1	43.76668783413793	1.216083498122351
48085	15	51	2	35.89211039098466	0.9987799789864005
48085	15	52	1	873.3940332027508	30.611566287229376
48085	15	52	2	711.628845305741	24.93936407275066
48085	15	53	1	120.37528316339134	4.222227690523275
48085	15	53	2	97.79079100304496	3.425169258915798
48085	15	54	1	31.13248419163559	1.0922839654948606
48085	15	54	2	25.152088467334046	0.8822063536132583
48085	15	61	1	57.31643131590168	0.8746112000017326
48085	15	61	2	371.204516312483	5.690269133444683
48085	15	62	1	0.0	0.0
48085	15	62	2	1189.0428358784498	18.231231956957707
48085	16	11	1	91.5343234482181	12.09828729504777
48085	16	11	2	0.0	0.0
48085	16	21	1	90233.11088355299	11913.161569404618
48085	16	21	2	1003.7840007932715	132.51574079911427
48085	16	31	1	18598.458435511675	2386.309277030859
48085	16	31	2	359.9909146837927	46.18006071117938
48085	16	32	1	4573.010243919333	586.7560986869084
48085	16	32	2	255.7561328261776	32.821997778315726
48085	16	41	1	0.0	0.0
48085	16	41	2	23.036309216262783	2.263320380733638
48085	16	42	1	0.0	0.0
48085	16	42	2	46.3086260710719	11.519441771942654
48085	16	43	1	1.1880561117387154	0.2716166111707143
48085	16	43	2	126.06310253834401	31.395399747036436
48085	16	51	1	41.8456329095877	3.4424347994393063
48085	16	51	2	34.463100154058786	2.840893609427525
48085	16	52	1	843.1228045495511	69.8055953401971
48085	16	52	2	686.8441738506651	56.85824672319594
48085	16	53	1	116.28706201228037	9.629720679192872
48085	16	53	2	94.72834227576203	7.84505032002685
48085	16	54	1	30.129308364120828	2.4957252926019216
48085	16	54	2	24.28107948633372	2.0143415903588564
48085	16	61	1	57.55250177606224	3.215817564984134
48085	16	61	2	372.0671961613271	20.78891846653924
48085	16	62	1	0.0	0.0
48085	16	62	2	1191.756399436521	66.58674734541648
48085	17	11	1	96.78126411326781	13.407022316618896
48085	17	11	2	0.0	0.0
48085	17	21	1	95405.47586243041	13202.527199192868
48085	17	21	2	1061.3273754626546	146.85928606898594
48085	17	31	1	19728.305156168462	2658.537983071765
48085	17	31	2	381.8649776292206	51.44948671296277
48085	17	32	1	4850.814013547554	653.691718789299
48085	17	32	2	271.2919309642833	36.56577062418438
48085	17	41	1	0.0	0.0
48085	17	41	2	24.31271463044664	2.505776946337457
48085	17	42	1	0.0	0.0
48085	17	42	2	48.876331366739	12.402693823543519
48085	17	43	1	1.2576844228747432	0.2940035149444555
48085	17	43	2	133.04408539868024	33.79885475219318
48085	17	51	1	44.646775730245054	3.8608888692630012
48085	17	51	2	36.76622450109058	3.1853353877156554
48085	17	52	1	899.4458122291019	78.72150906409861
48085	17	52	2	732.7322141582999	64.12203014877262
48085	17	53	1	124.05540002023191	10.859527627994671
48085	17	53	2	101.05380007974753	8.846520878651873
48085	17	54	1	32.13983528721352	2.814179732539637
48085	17	54	2	25.898217581861307	2.270562293423359
48085	17	61	1	62.76328233761075	3.775101814791613
48085	17	61	2	405.7266194914137	24.40288954123305
48085	17	62	1	0.0	0.0
48085	17	62	2	1299.5719221134655	78.16301865100225
48085	18	11	1	97.11218302449154	13.388124752261085
48085	18	11	2	0.0	0.0
48085	18	21	1	95728.39092072865	13183.410054324873
48085	18	21	2	1064.9228752352474	146.6475350782707
48085	18	31	1	19868.64338360164	2669.8930099935023
48085	18	31	2	384.5859951833442	51.67019653305812
48085	18	32	1	4885.316448301349	656.482767141529
48085	18	32	2	273.22163898484354	36.72186420052645
48085	18	41	1	0.0	0.0
48085	18	41	2	24.391393612359366	2.5023081747406257
48085	18	42	1	0.0	0.0
48085	18	42	2	49.03050357588823	12.425513993446646
48085	18	43	1	1.263591342147187	0.29543230013990085
48085	18	43	2	133.45669093110163	33.85797977225261
48085	18	51	1	45.209655310086895	3.9139621458134135
48085	18	51	2	37.22731490756528	3.228729455269549
48085	18	52	1	910.6879752992207	79.76368897842396
48085	18	52	2	741.8922447505824	64.97130521822017
48085	18	53	1	125.60713240771548	11.003454108800234
48085	18	53	2	102.31422218553912	8.96323798689088
48085	18	54	1	32.538841640649856	2.8510690443116387
48085	18	54	2	26.217265745036098	2.2998914532305137
48085	18	61	1	64.85644629220958	3.953698073683492
48085	18	61	2	419.2149120241796	25.55267195538509
48085	18	62	1	0.0	0.0
48085	18	62	2	1342.7771697340968	81.84612228369953
48085	19	11	1	59.892787905349074	5.211111489827145
48085	19	11	2	0.0	0.0
48085	19	21	1	59037.0665511567	5130.165056556652
48085	19	21	2	656.753086975419	57.065439622210185
48085	19	31	1	12276.718049880043	1037.0924245631888
48085	19	31	2	237.6348894948296	20.07022216604285
48085	19	32	1	3018.6075112045974	255.00438768916325
48085	19	32	2	168.8222910136056	14.264789207992953
48085	19	41	1	0.0	0.0
48085	19	41	2	15.058065306345723	1.0194382495313574
48085	19	42	1	0.0	0.0
48085	19	42	2	30.265386428314873	6.292812685225104
48085	19	43	1	0.7798411109097451	0.1472322234814554
48085	19	43	2	82.37959362656625	17.150723260568586
48085	19	51	1	28.008908024539	1.4251234000445632
48085	19	51	2	23.06305044885552	1.1774585611791015
48085	19	52	1	564.1737774598516	30.792221866570685
48085	19	52	2	459.6032104615718	25.078631399243854
48085	19	53	1	77.8142663090379	4.248566127360518
48085	19	53	2	63.383326760163484	3.4607950199002375
48085	19	54	1	20.15663803614587	1.1008549099217602
48085	19	54	2	16.241000268486538	0.8890541762342811
48085	19	61	1	40.74241616169328	1.1158460756865227
48085	19	61	2	263.3326420795461	7.2069349331696975
48085	19	62	1	0.0	0.0
48085	19	62	2	843.4720425089594	23.08315678577599
48085	20	11	1	29.655162713577802	1.1547343479298746
48085	20	11	2	0.0	0.0
48085	20	21	1	29391.447640404607	1144.5064519014888
48085	20	21	2	326.9240968781402	12.731575147219226
48085	20	31	1	5411.675566811909	203.45138760922836
48085	20	31	2	104.84433573389767	3.943178434736054
48085	20	32	1	1330.5213316617514	50.021041967833504
48085	20	32	2	74.43537882789602	2.7996109329185543
48085	20	41	1	0.0	0.0
48085	20	41	2	9.807556696132183	0.264410868042368
48085	20	42	1	0.0	0.0
48085	20	42	2	20.042100892097952	2.953468859698181
48085	20	43	1	0.6975757897440568	0.10235156049016109
48085	20	43	2	53.85834703062392	7.927094142273947
48085	20	51	1	17.039001262152723	0.2649371218346272
48085	20	51	2	13.919523622550773	0.21610294519356213
48085	20	52	1	341.91833726263536	7.3082714083336855
48085	20	52	2	278.48315694174056	5.951711770963591
48085	20	53	1	46.96443912047102	1.003249972778482
48085	20	53	2	38.35987668576971	0.8214641265284427
48085	20	54	1	12.065884496125104	0.25792400215587735
48085	20	54	2	9.818680865721095	0.21023060515935943
48085	20	61	1	49.24640120807104	0.2619905985616764
48085	20	61	2	318.0235711053567	1.6877121778012025
48085	20	62	1	0.0	0.0
48085	20	62	2	1018.7234247735234	5.40702563101368
48085	21	11	1	21.932618723393023	0.7643678827678748
48085	21	11	2	0.0	0.0
48085	21	21	1	21737.96376183306	757.5841403811445
48085	21	21	2	241.79435988610277	8.427441398804943
48085	21	31	1	3993.99736209005	134.71479339976975
48085	21	31	2	77.37984051350817	2.6109832329086275
48085	21	32	1	981.9690433588493	33.121316351038864
48085	21	32	2	54.93656392462278	1.8537788808855942
48085	21	41	1	0.0	0.0
48085	21	41	2	7.27474987697188	0.16153736888856654
48085	21	42	1	0.0	0.0
48085	21	42	2	14.86473341190203	2.0440339684552424
48085	21	43	1	0.5172666501747719	0.07092363690768484
48085	21	43	2	39.943622558001785	5.486219299419562
48085	21	51	1	12.555368781803464	0.15749451896514424
48085	21	51	2	10.256131172921306	0.12847564942050707
48085	21	52	1	251.96074491558915	4.437680368130947
48085	21	52	2	205.2145293164908	3.613956333347821
48085	21	53	1	34.60807731052435	0.6091375477126272
48085	21	53	2	28.268798096613605	0.4988424690482278
48085	21	54	1	8.891392703142868	0.15661970672118183
48085	21	54	2	7.235940931492428	0.12763636595268457
48085	21	61	1	35.760837521526994	0.14139143166065585
48085	21	61	2	230.93210407382372	0.9104647013611202
48085	21	62	1	0.0	0.0
48085	21	62	2	739.744363525358	2.916976212254281
48085	22	11	1	17.150512353667654	0.5702990228762785
48085	22	11	2	0.0	0.0
48085	22	21	1	16999.953272005496	565.3201836872041
48085	22	21	2	189.09288439812852	6.288683230938101
48085	22	31	1	3103.4215628654824	99.59816376788791
48085	22	31	2	60.12684616900943	1.9304243702707613
48085	22	32	1	763.0094851499356	24.487383320595896
48085	22	32	2	42.686556860984	1.370542037937075
48085	22	41	1	0.0	0.0
48085	22	41	2	5.664310948431729	0.12231757321420211
48085	22	42	1	0.0	0.0
48085	22	42	2	11.571960242891834	1.5495397171168521
48085	22	43	1	0.403673014894531	0.05387464305339527
48085	22	43	2	31.096005552725725	4.159043415293582
48085	22	51	1	9.707168499164826	0.11896196708462117
48085	22	51	2	7.930324202987104	0.09704557240293918
48085	22	52	1	194.83717363144552	3.3524565953420207
48085	22	52	2	158.68878046275339	2.7301714884194146
